2008-01-01から1年間の記事一覧

2.0 つくば市 16:35-17:15 双日暮れ時やや雲が多く、次第に曇ってしまった。16:39 双眼鏡で月と水星を確認。月、木星、水星が接近し、同じ視野に見える。日没後6分、水星の高度は約11度。東方最大離角6日前。水星を見たのは今年8回目。 写真は17:06撮影。月…

29.8 つくば市 16:40-16:50,18:10-18:15,21:00-21:10 3.0等 双 冬晴れの快晴で、透明度良好。 16:47 双眼鏡で水星を確認。木星と同じ視野に見える。日没後15分、高度約9度。東方最大離角8日前。水星を見たのは5月6日以来。今年7回目。 金星はγCapとδCapに接…

27.8 つくば市 20:20-20:25,21:40-21:45 3.0等 双 快晴で、透明度もまずまず。 οCetは3.7等、δCepは3.8等、UMonは5.9等。

25.8 つくば市 21:15-21:25 3.5等 双 快晴で、透明度も良好。日暮れ時、水星を見ようと試みたが見えなかった。 οCetは3.5等、δCepは4.3等、UMonは6.1等。

23.8 つくば市 17:20-17:45,20:20-20:25 3.0等 双望 風が強かったが、天気は快晴。 χCygは5.6等、RSctは5.4等、ηAqlは4.2等、RSgeは9.1等、VVulは8.6等、οCetは3.4等、δCepは4.0等。

20.8 つくば市 18:35-18:40,20:35-20:40,21:45-21:50 3.0等 双 月明かりのない久しぶりの快晴の夜空。 χCygは5.5等、οCetは3.4等、UMonは6.3等。

9.8 つくば市 17:20-17:50,21:30-21:40,23:00-23:10 3.5等 双望 朝から夜まで快晴の良い天気であった。 RSctは5.3等、χCygは5.1等、ηAqlは4.2等、ACHerは8.4等、RSgeは8.9等、VVulは8.6等、οCetは3.6等、UMonは5.9等。

4.8 つくば市 18:45-18:50,21:45-21:50 3.0->3.5等 双 昼間は曇っていたが、夜になって晴れてきた。ミラが明るくなってきて、肉眼でもかすかに見えた。 χCygは4.6等、ηAqlは3.7等、δCepは3.9等、οCetは3.7等。

2.8 つくば市 16:55-17:05,18:50-18:55,21:55-22:00 3.0等 双 今日も快晴の夜空。依然として金星と木星が接近しているところに、細い月が近づいている。写真は17:00撮影。右下低くに月があり、左上には金星と木星が縦に並んでいる。 RSctは5.1等、οCetは3.9…

1.8 つくば市 17:05-17:10,18:25-18:35,21:35-21:40,23:15-23:20 3.0等 双 快晴の夜空。金星と木星が接近している。写真は17:09撮影。 ηAqlは4.2等、χCygは4.5等、RSctは5.1等、οCetは3.9等、UMonは5.8等。

23.5 つくば市 22:30-22:35,23:50-23:55 3.5等 双 今日も冬晴れが続いている。 οCetは5.5等、UMonは5.8等。

22.5 つくば市 19:00-19:25,22:35-22:40,23:30-23:35 4.0等 双望 今日も冬型で透明度良好。 ηAqlは4.1等、χCygは4.2等、RSctは5.0等、ACHerは7.6等、RSgeは8.8等、VVulは8.6等、οCetは5.7等、UMonは5.8等。

21.5 つくば市 19:05-19:15,22:30-22:35,23:35-23:40 3.5等 双 冬型の気圧配置となって、久しぶりに透明度の良い空。今シーズンミラとUMonを初観測。 ηAqlは4.1等、χCygは4.2等、RSctは5.0等、οCetは5.7等、UMonは5.8等。

19.5 つくば市 19:20-19:30 2.5等 双 透明度は悪いが2星を観測。20時過ぎには曇ってしまった。 ηAqlは3.7等、χCygは4.3等。

15.5 つくば市 18:35-18:40,19:05-19:25 3.5等 双望 11/1以来の観測となった。満月で月明かりがあるものの透明度良好。 RSctは5.2等、ηAqlは4.0等、ACHerは7.7等、RSgeは8.8等、VVulは9.8等、χCygは4.3等。

3.5 つくば市 17:10-17:20,18:45-19:00 4.0等 双 久しぶりに透明度の良い空となった。 月と金星が接近していた。写真は17:14撮影。 RSctは5.4等、ηAqlは4.0等、χCygは4.1等。

1.5 つくば市 18:40-18:50,19:15-19:45 3.0等 双望 久しぶりに快晴となった。透明度はまずまず。χCygは明るい。 RSctは5.5等、ηAqlは4.0等、ACHerは7.8等、RSgeは9.5等、VVulは8.7等、RAqlは7.3等、χCygは4.0等。

29.2 つくば市 20:05-20:10 2.0等 双 久しぶりに晴れたが、雲が多く、透明度も悪い。 χCygは4.3等。

17.2 つくば市 19:40-19:45,21:40-21:45 1.0等 双 快晴ではあるが、月明かりがあり、透明度は非常に悪い。ベガ、アルタイル、デネブしか見えない。 RSctは5.9等、ηAqlは4.0等、χCygは4.7等。

14.2 つくば市 20:10-20:55 3.0等 双望 月明かりがあり、透明度も良くない。χCygは依然として急増光中。RSctはそれほど暗くならずに復光してきたようである。 RSctは6.0等、ηAqlは3.8等、ACHerは7.2等、RSgeは9.3等、VVulは8.5等、RAqlは7.7等、χCygは5.1等。

10.2 つくば市 19:05-19:10,20:40-21:05 3.5->4.0等 双望 月明かりがあるものの透明度はよい。χCygは急に明るくなってきた。 RSctは6.3等、ηAqlは4.3等、ACHerは7.5等、RSgeは9.1等、VVulは8.8等、RAqlは7.7等、χCygは6.1等。

7.2 つくば市 20:40-21:40 4.0等 双望 昼間は雨であったが、夜になって快晴。しかも久しぶりにかなり透明度もよい。はくちょう座の天の川がかすかに見えた。 RSctは6.3等、ηAqlは3.7等、ACHerは7.6等、RSgeは9.1等、VVulは8.9等、RAqlは7.8等、χCygは6.6等。

4.2 つくば市 21:00-21:40 3.0等 双望 昼間は雲が多かったが、夜になって快晴。 RSctは6.5等、ηAqlは4.2等、ACHerは7.5等、RSgeは9.2等、VVulは8.9等、RAqlは8.0等、χCygは7.6等。

3.2 つくば市 20:00-20:10 3.0等 双 昼間は秋晴れであったが、21時前には曇ってしまった。 RSctは6.6等、ηAqlは4.3等。

2.2 つくば市 20:50-21:45 3.5等 双望 夕方になって天気回復。1週間振りの観測となった。 RSctは6.3等、ηAqlは4.3等、ACHerは7.7等、RSgeは9.2等、VVulは8.9等、RAqlは8.1等、χCygは7.9等。

24.7 つくば市 21:05-21:50 3.5等 双望 やっと秋らしいさわやかな天気になってきた。 RSctはだいぶ暗くなってきたようである。χCygは今シーズン初観測。 RSctは6.1等、ηAqlは4.2等、ACHerは8.4等、RSgeは9.1等、VVulは8.6等、RAqlは8.1等、χCygは8.3等。

22.7 つくば市 21:50-22:00 3.5等 双 雨が上がり、夕方から晴れてきた。 RSctは6.0等、ηAqlは3.8等。

20.7 つくば市 21:30-22:05 3.5等 双望 台風13号が去り、天気回復。透明度もよい。 望遠鏡で、M27、M15を観望。 RSctは6.0等、ηAqlは3.6等、ACHerは8.0等、RSgeは9.1等、VVulは8.6等、RAqlは8.3等。

14.7 つくば市 17:35-18:05 双 夕方までは快晴。夜になって曇ってしまった。 17:41(日没7分前) 双眼鏡で金星を確認。高度約14度。 18:00(日没12分後) 肉眼で金星を確認。高度約10度。 金星の近くに火星や水星がいたはずだが見えなかった。 金星は今シーズン…

12.7 つくば市 22:15-22:20 1.0等 双 透明度悪く、月明かりがあり、デネブがやっと見える程度。 RSctは5.8等、ηAqlは3.9等。