2010-05-01から1ヶ月間の記事一覧

17.5 つくば市 22:20-22:35 3.0等 双 夕方から夜の初めにかけては曇っていたが、その後晴れてきた。 RSctは4.9等、RAqlは6.6等、RVirは7.4等。

16.5 つくば市 24:45-25:00 3.5等 双 夜遅くなって晴れてきた。月明かりがあるが、意外に透明度は良い。 月はσSgrに接近していた。 RSctは4.9等、αHerは3.2等。

11.5 つくば市 23:05-23:15 1.0等 双 昼間から晴れていたが、透明度が非常に悪い。特に低空はほとんど星が見えない。 RSctは4.9等。

7.5 つくば市 19:35-19:45,21:35-21:40,22:25-22:35 2.5->3.0等 双 久しぶりに天気が回復し、昼間からずっと快晴となった。月明かりが強く、暗い星は良く見えない。 εAurは3.7等、ζGemは3.7等、ηGemは3.2等、RSCncは6.1等、RVirは6.8等、RSctは4.9等。

3.5 つくば市 19:25-19:40,21:15-21:30,22:30-22:35 3.5->3.0等 双 昼間からずっとよい天気であった。 εAurは3.7等、ζGemは3.8等、ηGemは3.1等、UMonは5.9等、RSCncは6.2等、SSVirは7.0等、RVirは6.8等、αHerは3.1等、RSctは4.9等。

2.5 つくば市 18:55-20:20,22:05-22:10,22:55-23:10 3.5->3.0等 双 昼間は雲が多かったが、夕方から快晴となった。 月と金星が接近して美しい眺めであった。 18:57 19:18 20:00 時間とともに月と金星の相対位置が変わるのが分かる。 19:45ころISSを見た。ISS…

1.5 つくば市 18:35-18:55 双 午後は晴れていたが、日暮れ後雲が増えてきて、薄明が終わるころには曇ってしまった。 18:37(日没1分前)双眼鏡で金星を確認。高度27度。 18:52(日没14分後)肉眼で金星(高度24度)と月(高度12度)を確認。月は月齢1.4で非常に細い。

29.0 つくば市 22:50-23:00 3.5等 双 昼間はよく晴れていたが、夕方から雲が多くなった。 SSVirは6.8等、RVirは6.9等。

28.0 つくば市 19:30-19:50,21:10-21:20,22:50-23:20 3.5->4.0等 双 昼間は雨が降っていたが、夜には快晴となった。しかも、久しぶりに透明度の良い空である。 21:14ころISSを見た。かなり低かったが、カペラに非常に接近した。カペラより明るく-1等くらいで…

25.0 つくば市 19:40-20:20,23:35-23:45 3.5->3.0等 双望 今日も薄雲が多い天気であったが、なんとか夜まで持ってくれた。 ζGemは3.6等、εAurは3.8等、UMonは6.3等、RSCncは6.2等、RVirは7.1等、RSctは5.3等。

24.0 つくば市 22:50-23:05,23:40-23:55 2.5等 双 昼間は晴れていたが、夕方には曇ってしまった。遅くなって一時的に晴れたので観測。 RSCncは6.2等、RVirは7.1等、RSctは5.4等。

22.0 つくば市 19:20-19:40 3.0等 双 昼間は晴れていたが、次第に薄雲が広がって、遅くなって曇りとなった。 ζGemは3.8等、ηGemは3.1等、RSCncは6.2等。

18.0 つくば市 19:15-19:30,20:55-21:05,22:00-22:20,23:45-23:50 3.5等 双 今日も一日中快晴の良い天気であった。透明度は良くなったが、高度の低いところはあまり良くない。 αOriは0.4等、TMonは6.6等、UMonは6.4等、ζGemは3.9等、ηGemは3.1等、εAurは3.8…

17.0 つくば市 19:25-19:50,21:00-21:10,22:20-22:40,24:00-24:05 3.0等 双 一日中快晴の良い天気であった。透明度はあまりよくない。 19:47ころ北西の低空にISSを見た。 αOriは0.4等、TMonは6.6等、UMonは6.4等、ζGemは3.9等、ηGemは3.1等、εAurは3.8等、RS…